Processo seletivo

Processos seletivos.

PSS Nº 002-2026 - SME - EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS - (EJA) - 002/2026

"Resultado Final" - Lista de Classificados - PSS Nº 002/2026 - Educadores Sociais Voluntários

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

004/2026 16/03/2026

Clique aqui para visualizar o documento

TEXTO COMPLETO

“RESULTADO FINAL” DA 1ª E 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02\2026 EDUCADOR SOSCIAL VOLUNTARIO (A) ALFABETIZADOR (A) DA EJA

LISTA DE CLASSIFICADOS

Nº ORDEM NOME 1ª ETAPA 2ª ETAPA RESULTADO
1. MARIA REGINA SOMBRA SILVA 4,7 5,0 9,7
2. CARMEM LÚCIA CORREIA DA SILVA 4,1 4,5 8,6
3. GISLAYNE GOMES ALVES 3,8 4,75 8.55
4. ANA PAULA BATISTA PINTO CORREIA 3,5 5,0 8,5
5. LUMA LUANA DE SOUSA FREITAS 3,5 5,0 8,5
6. COSMA IVONE RODRIGUES LEITE 3,5 5,0 8,5
7. VALDYLEIDE BENTO MORAIS 3,2 5,0 8,2
8. MARIA GABRIELLY DA SILVA OLIVEIRA 2,5 5,0 7,5
9. MARIA IONENEIDE RIBEITO DE MORAS 3,5 3,75 7,25
10. ERICLANDIA VIEIRA DOS SANTOS 2,2 5,0 7,2
11. EDILMA DA SILVA ARAUJO 2,1 5,0 7,1
12. FRANCISCO WOLGLYAS XAVIER TOMAZ 1.9 4.75 6,55
13. JAYNE DA SILVA MILIANO 1.5 5,0 6,5
14. JOYCE RODRIGUES DUARTE 2,2 4.25 6,45
15. JOSEFA KELLY VIEIRA DOS SANTOS 1,9 4,5 6,4
16. LUDIMILA, MOURA MORAIS ARRUDA 1,2 5,0 6,2
17. JULYA DAFHINY OLIVEIRA PAULINO 1,2 5,0 6,2
18. RITA DE CÁSSIA DA SILVA 1.1 5,0 6,1
19. MARIA CRISTINA BEZERRA DE SOUSA 1.1 5,0 6,1
20. CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS 1.5 4,5 6,0


COMISSÃO AVALIADORA:

Débora Cristina Alves Almeida¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
CPF ***.4786.844-** Eliza Maria Dunga Sousa
CPF ***.084.214.** Sirlane Maria Pereira
CPF ***.610.974-**


Bonito de Santa Fé - PB, 16 de março de 2026

Voltar    

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo UNICEF 2021-2024